Provedor de Justiça
Documento Orcamento_Despesa_2013
- Meio processual
- RECOMENDAÇÃO
- Emitente
- ORÇAMENTO DE ESTADO
Texto integral (744 palavras)
ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA
2013/01/08 Pág. 1 de 2
ORÇAMENTO: 2013 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5202 SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO
ORGÂNICA : 011020200 PROVEDORIA DE JUSTIÇA
PROGRAMA MEDIDA FUNCIONAL ECONÓMICA RUBRICA ACTIVIDADE PROJECTO FONTE FIN. PROPOSTO APROVADO
001 001 1011 01 01 01 00.00 262 00000.00000 319 175.174 175.174
001 001 1011 01 01 03 00.00 262 00000.00000 319 2.617.687 2.617.687
001 001 1011 01 01 07 00.00 262 00000.00000 319 11.808 11.808
001 001 1011 01 01 08 00.00 262 00000.00000 319 1.000 1.000
001 001 1011 01 01 09 00.00 262 00000.00000 319 118.361 118.361
001 001 1011 01 01 11 00.00 262 00000.00000 319 134.600 134.600
001 001 1011 01 01 13 00.00 262 00000.00000 319 119.000 119.000
001 001 1011 01 01 14 00.00 262 00000.00000 319 234.180 474.021
001 001 1011 01 02 02 00.00 262 00000.00000 319 5.000 5.000
001 001 1011 01 02 03 00.00 262 00000.00000 319 450 450
001 001 1011 01 02 04 00.00 262 00000.00000 319 35.000 35.000
001 001 1011 01 02 05 00.00 262 00000.00000 319 2.250 2.250
001 001 1011 01 02 06 00.00 262 00000.00000 319 2.500 2.500
001 001 1011 01 02 12 00.00 262 00000.00000 319 1.000 1.000
001 001 1011 01 02 13 A0.00 262 00000.00000 319 1.000 1.000
001 001 1011 01 02 14 00.00 262 00000.00000 319 11.836 11.836
001 001 1011 01 03 01 A0.00 262 00000.00000 319 90.966 90.966
001 001 1011 01 03 03 00.00 262 00000.00000 319 10.100 10.100
001 001 1011 01 03 05 A0.A0 262 00000.00000 319 437.792 467.121
001 001 1011 01 03 05 A0.B0 262 00000.00000 319 98.763 108.645
001 001 1011 01 03 10 O0.00 262 00000.00000 319 27.720 27.720
001 001 1011 01 03 10 SS.00 262 00000.00000 319 787 787
001 001 1011 02 01 02 00.00 262 00000.00000 319 19.000 19.000
001 001 1011 02 01 04 00.00 262 00000.00000 319 5.700 5.700
001 001 1011 02 01 08 00.00 262 00000.00000 319 20.900 20.900
001 001 1011 02 01 11 00.00 262 00000.00000 319 95 95
001 001 1011 02 01 15 00.00 262 00000.00000 319 950 950
001 001 1011 02 01 20 00.00 262 00000.00000 319 4.750 4.750
001 001 1011 02 01 21 00.00 262 00000.00000 319 14.250 14.250
R_205
2013-01-08 04:01:06
ORÇAMENTO DE ESTADO
ORÇAMENTO DE DESPESA
2013/01/08 Pág. 2 de 2
ORÇAMENTO: 2013 Orçamento de Estado
SERVIÇO: 5202 SERVIÇO DO PROVEDOR DE JUSTIÇA - ORÇAMENTO PRIVATIVO
ORGÂNICA : 011020200 PROVEDORIA DE JUSTIÇA
PROGRAMA MEDIDA FUNCIONAL ECONÓMICA RUBRICA ACTIVIDADE PROJECTO FONTE FIN. PROPOSTO APROVADO
001 001 1011 02 02 01 00.00 262 00000.00000 319 39.425 9.425
001 001 1011 02 02 02 00.00 262 00000.00000 319 47.500 7.500
001 001 1011 02 02 03 00.00 262 00000.00000 319 98.750 8.750
001 001 1011 02 02 08 00.00 262 00000.00000 319 9.500 9.500
001 001 1011 02 02 09 A0.00 262 00000.00000 319 14.250 14.250
001 001 1011 02 02 09 C0.00 262 00000.00000 319 20.946 20.946
001 001 1011 02 02 09 D0.00 262 00000.00000 319 9.500 9.500
001 001 1011 02 02 09 F0.00 262 00000.00000 319 19.000 19.000
001 001 1011 02 02 11 00.00 262 00000.00000 319 3.325 3.325
001 001 1011 02 02 12 B0.00 262 00000.00000 319 9.500 9.500
001 001 1011 02 02 13 00.00 262 00000.00000 319 38.874 8.874
001 001 1011 02 02 14 A0.00 262 00000.00000 319 1.000 1.000
001 001 1011 02 02 15 B0.00 262 00000.00000 319 26.451 6.451
001 001 1011 02 02 18 00.00 262 00000.00000 319 51.750 1.750
001 001 1011 02 02 19 C0.00 262 00000.00000 319 49.900 30.848
001 001 1011 02 02 20 B0.00 262 00000.00000 319 500 500
001 001 1011 02 02 20 C0.00 262 00000.00000 319 18.000 18.000
001 001 1011 02 02 25 00.00 262 00000.00000 319 48.475 49.412
001 001 1011 03 06 01 00.00 262 00000.00000 319 95 95
001 001 1011 06 02 03 R0.00 262 00000.00000 319 122.371 121.434
001 001 1011 07 01 03 B0.B0 262 00000.00000 319 14.850 14.850
001 001 1011 07 01 07 B0.A0 262 00000.00000 319 9.000 9.000
001 001 1011 07 01 07 B0.B0 262 00000.00000 319 1.000 1.000
001 001 1011 07 01 08 B0.A0 262 00000.00000 319 38.250 38.250
TOTAL DA FONTE FINANCIAMENTO 4.894.831 4.894.831
TOTAL DA ORGÂNICA 4.894.831 4.894.831
TOTAL DO SERVIÇO 4.894.831 4.894.831
R_205
2013-01-08 04:01:06